업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2026-01-02 | 4 | ![]() |
| 30 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-12-02 | 30 | ![]() |
| 29 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-11-06 | 40 | ![]() |
| 28 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-10-12 | 59 | ![]() |
| 27 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-09-09 | 77 | ![]() |
| 26 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-08-05 | 74 | ![]() |
| 25 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-07-02 | 104 | ![]() |
| 24 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-04-06 | 308 | ![]() |
| 23 | 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-01-11 | 306 | ![]() |
| 22 | 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2024-10-11 | 404 | ![]() |
게시물 : 31 ~ 22 / 31



