업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2022년 삼척시의회 3분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2022-10-17 | 518 | ![]() |
13 | 2022년 삼척시의회 2분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2022-07-16 | 528 | ![]() |
12 | 2022년 삼척시의회 1분기 업무추진비 사용내역(의회운영, 의회공통경비) | 삼척시의회 | 2022-04-15 | 563 | ![]() |
11 | 2021년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 삼척시의회 | 2022-01-25 | 500 | ![]() |
10 | 2021년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 심선애 | 2021-10-11 | 517 | ![]() |
9 | 2021년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 심선애 | 2021-07-23 | 481 | ![]() |
8 | 2021년도 1분기 업무추진비 | 심선애 | 2021-04-05 | 540 | ![]() |
7 | 2020년도 4분기 업무추진비 | 심선애 | 2021-01-08 | 519 | ![]() |
6 | 2020년도 3분기 업무추진비 | 심선애 | 2020-10-20 | 550 | ![]() |
5 | 2020년 2분기 업무추진비 | 심선애 | 2020-07-03 | 646 | ![]() |
게시물 : 14 ~ 5 / 24