업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2026-03-03 | 18 | ![]() |
| 32 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2026-02-03 | 28 | ![]() |
| 31 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2026-01-02 | 52 | ![]() |
| 30 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-12-02 | 70 | ![]() |
| 29 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-11-06 | 72 | ![]() |
| 28 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-10-12 | 89 | ![]() |
| 27 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-09-09 | 113 | ![]() |
| 26 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-08-05 | 107 | ![]() |
| 25 | 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-07-02 | 131 | ![]() |
| 24 | 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 삼척시의회 | 2025-04-06 | 345 | ![]() |
게시물 : 33 ~ 24 / 33



