의안통계
검색결과
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 시장 | 의원 | 기타 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | 회부 | 미처리 | 원안채택 | 원안추진 | 의견서채택 | 의견서의결 | 의견이송 | 의견첨부 | 사직의결 | 기타 | ||
| 전체 | 4533 | 2457 | 2061 | 14 | 4533 | 3404 | 96 | 26 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 6 | 20 | 0 | 26 | 3 | 1 | 777 | |
| 조례안 | 1860 | 1530 | 326 | 4 | 1860 | 1766 | 49 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 예산결산 | 237 | 225 | 12 | 0 | 237 | 160 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 동의안 | 318 | 315 | 3 | 0 | 318 | 304 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 207 | 0 | 205 | 2 | 207 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 승인안 | 97 | 65 | 32 | 0 | 97 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 보고 | 70 | 66 | 4 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 질문 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 의견제시의건 | 113 | 58 | 55 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 공유재산 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1589 | 185 | 1395 | 8 | 1589 | 869 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 615 | |

