의안통계
검색결과
| 구분 | 제출 및 발의 별 | 처리현황 별 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 시장 | 의원 | 기타 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | 회부 | 미처리 | 원안채택 | 원안추진 | 의견서채택 | 의견서의결 | 의견이송 | 의견첨부 | 사직의결 | 기타 | ||
| 전체 | 4422 | 2390 | 2018 | 13 | 4422 | 3306 | 94 | 26 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 6 | 17 | 0 | 26 | 3 | 1 | 770 | |
| 조례안 | 1814 | 1491 | 319 | 4 | 1814 | 1722 | 47 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 예산결산 | 230 | 218 | 12 | 0 | 230 | 154 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 동의안 | 307 | 304 | 3 | 0 | 307 | 293 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 207 | 0 | 205 | 2 | 207 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 승인안 | 96 | 65 | 31 | 0 | 96 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 보고 | 65 | 61 | 4 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 질문 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 의견제시의건 | 111 | 56 | 55 | 0 | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 공유재산 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1559 | 185 | 1366 | 7 | 1559 | 841 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 614 | |


