최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2024.08.09 금요일 | |
47 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.05 월요일 | |
46 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2024.08.05 월요일 | |
45 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 | |
44 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.21 금요일 | |
43 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.06.21 금요일 | |
42 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 | |
41 | 제9대 | 제254회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 | |
40 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.10 수요일 | |
39 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2024.06.10 월요일 |
게시물 : 48 ~ 39 / 48