지방의회 질의답변 현황
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 본회의 | 2025.02.13 금요일 | ![]() |
| 29 | 제9대 | 제260회 | 제7차 | 본회의 | 2025.02.12 수요일 | ![]() |
| 28 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 본회의 | 2025.02.11 금요일 | ![]() |
| 27 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 본회의 | 2025.02.10 월요일 | ![]() |
| 26 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 본회의 | 2025.02.07 금요일 | ![]() |
| 25 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 본회의 | 2025.02.05 수요일 | ![]() |
| 24 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.04 화요일 | ![]() |
| 23 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.03 월요일 | ![]() |
| 22 | 제9대 | 제260회 | 개회식 | 본회의 | 2025.02.03 월요일 | ![]() |
| 21 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2025.02.03 월요일 | ![]() |
게시물 : 30 ~ 21 / 50



