발의의안
검색결과
| 순번 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 처리결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 9대 | 3817 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 원안가결 | 2022.11.15 |
| 139 | 9대 | 3805 | 삼척시 교통안전 증진 조례 일부개정조례안 | 의원 | 원안가결 | 2022.10.21 |
| 138 | 9대 | 3804 | 삼척시 침수방지시설 설치 지원 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2022.10.21 |
| 137 | 9대 | 3803 | 삼척시 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2022.10.21 |
| 136 | 9대 | 3785 | 해양경찰 인재개발원 유치 특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 원안가결 | 2022.09.30 |
| 135 | 9대 | 3784 | 해양경찰 인재개발원 삼척 유치 건의문 채택의 건 | 의원 | 원안채택 | 2022.09.30 |
| 134 | 9대 | 3777 | 조례심사특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 원안가결 | 2022.09.20 |
| 133 | 9대 | 3755 | 조례심사특별위원회 구성 결의안 | 의원 | 원안가결 | 2022.07.28 |
| 132 | 8대 | 3729 | 삼척시 공영장례 지원 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2022.03.30 |
| 131 | 8대 | 3693 | 삼척시의회 청원심사 규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 원안가결 | 2022.01.06 |
게시물 : 140 ~ 131 / 200

