발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제9대 | 제243회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.03 |
| 44 | 제9대 | 제243회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.31 |
| 43 | 제9대 | 제243회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.30 |
| 42 | 제9대 | 제243회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.29 |
| 41 | 제9대 | 제243회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.28 |
| 40 | 제9대 | 제243회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.03.27 |
| 39 | 제9대 | 제243회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.03.24 |
| 38 | 제9대 | 제242회 | 제10차 | 본회의 | 2023.02.09 |
| 37 | 제9대 | 제242회 | 제8차 | 본회의 | 2023.02.07 |
| 36 | 제9대 | 제242회 | 제7차 | 본회의 | 2023.02.06 |
게시물 : 45 ~ 36 / 135

