발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 본회의 | 2023.09.21 |
| 64 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 본회의 | 2023.09.20 |
| 63 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.19 |
| 62 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.18 |
| 61 | 제9대 | 제247회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.08.17 |
| 60 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.08.16 |
| 59 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.08.14 |
| 58 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.08.11 |
| 57 | 제9대 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
| 56 | 제9대 | 제245회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.06.12 |
게시물 : 65 ~ 56 / 135

