국제교류 현황
| 순번 | 참가의원 | 활동기간 | 활동개요 | 활동비 | 지원기관 | 보고서 | 게시일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 의회 | 2025-09-20 ~ 2025-09-24  | 
						공무국외출장 계획서 및 심사위원회 회의록(2025년 강원특별자치도 시군의회 직원 공무국외출장) | 3,803,870원 | 강원특별자치도시군의회의장협의회, 삼척시의회 | ![]()  | 
						2025-09-10 | 
| 10 | 의회 | 2025-07-27 ~ 2025-07-31  | 
						2025년 강원특별자치도시군의회의장협의회 공무국외출장 보고서 | 4,437,150원 | 강원특별자치도시군의회의장협의회, 삼척시의회 | ![]()  | 
						2025-08-14 | 
| 9 | 의회 | 2025-07-27 ~ 2025-07-31  | 
						공무국외출장 계획서 및 심사위원회 회의록(2025년 강원특별자치도시군의회의장협의회 공무국외출장) | 4,641,190원 | 강원특별자치도시군의회의장협의회, 삼척시의회 | ![]()  | 
						2025-07-15 | 
| 8 | 의회 | 2024-09-19 ~ 2024-09-26  | 
						2024년 삼척시의회 공무국외출장 결과 보고서(의원 8명 / 직원 5명) | 55,529,300원 | 삼척시의회 | ![]()  | 
						2024-10-31 | 
| 7 | 의회 | 2024-09-19 ~ 2024-09-26  | 
						공무국외출장 계획서 및 심사위원회 회의록[2024년 삼척시의회 공무국외출장(독일, 네덜란드)] | 55,529,300원 | 삼척시의회 | ![]()  | 
						2024-09-05 | 
| 6 | 의회 | 2023-10-25 ~ 2023-11-02  | 
						2023년 의원 공무국외출장 결과 보고서(의원 7명 / 직원 7명) | 54,623,630원 | 삼척시의회 | ![]()  | 
						2023-12-15 | 
| 5 | 의회 | 2023-10-25 ~ 2023-11-02  | 
						공무국외출장 계획서 및 심사위원회 회의록[2023년 삼척시의회 공무국외출장(호주 및 뉴질랜드)] | 57,394,600원 | 삼척시의회 | ![]()  | 
						2023-10-05 | 
| 4 | 의회 | 2020-01-14 ~ 2020-01-20  | 
						2020년 강원도시군의회의장협의회 의장단 공무국외 출장 보고서(의장 1명/ 직원 1명) | 5,730,000원 | 삼척시의회(강원도시군의장협의회) | ![]()  | 
						2020-02-26 | 
| 3 | 의회 | 2018-12-18 ~ 2018-12-23  | 
						2018년 의원 국외 의정연수 결과보고서(의원4명 / 직원 3명) | 17,640,000원 | 삼척시의회 | ![]()  | 
						2019-01-17 | 
| 2 | 의회 | 2017-05-13 ~ 2017-05-17  | 
						2017년 의원 국외 의정연수 결과보고서(의원 5명/ 직원 4명) | 19,100,000원 | 삼척시의회 | ![]()  | 
						2017-06-27 | 
게시물 : 11 ~ 2 / 11
		
				


