업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022년 삼척시의회 1분기 업무추진비 사용내역(의회운영, 의회공통경비) | 삼척시의회 | 2022-04-15 | 767 | ![]() |
| 11 | 2021년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 삼척시의회 | 2022-01-25 | 726 | ![]() |
| 10 | 2021년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 심선애 | 2021-10-11 | 800 | ![]() |
| 9 | 2021년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 심선애 | 2021-07-23 | 684 | ![]() |
| 8 | 2021년도 1분기 업무추진비 | 심선애 | 2021-04-05 | 741 | ![]() |
| 7 | 2020년도 4분기 업무추진비 | 심선애 | 2021-01-08 | 714 | ![]() |
| 6 | 2020년도 3분기 업무추진비 | 심선애 | 2020-10-20 | 731 | ![]() |
| 5 | 2020년 2분기 업무추진비 | 심선애 | 2020-07-03 | 803 | ![]() |
| 4 | 2020년도 1분기 업무추진비 | 심선애 | 2020-04-02 | 764 | ![]() |
| 3 | 2019년도 4분기 업무추진비 | 심선애 | 2020-03-03 | 691 | ![]() |
게시물 : 12 ~ 3 / 32



